欢迎访问:东莞市脉拓表面处理科技有限公司!
服务热线:0769-83330659
霍尔槽实验的作用和必要性
- 分类:电镀技术
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2013-10-27 12:30
- 访问量:
霍尔槽实验的作用和必要性
- 分类:电镀技术
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2013-10-27 12:30
- 访问量:
霍尔槽实验的作用和必要性
霍尔槽实验的重要性
霍尔槽实验可以快捷排除质量故障,是迅速做工艺调整的必要依据,霍尔槽试片就像是医院为病人拍摄的X光片,通过解读霍尔槽试片,可以获得镀液的许多信息,因此可以较全面掌握镀液性能,避免质量事故的产生,方便工艺调整,少走弯路;
霍尔槽结构:
霍尔槽的应用特点:
1、镀液性能的重现性,方便故障的快速排除
当镀液成分偏离工艺范围,或存在杂质、添加剂失调时,阴极试片上会有一些特征的反应,比如出现条痕、麻点、发黑、高区烧焦、低区漏镀、光亮范不当等,并且对于某一种镀液,同样的原因总是导致一样的结果,也就是说,霍尔槽试验有较好的重现性,从而可以通过制作一系列标准的已知良好和故障试片,作为参考,以方便对故障镀液的故障进行快速的排查;
2、工艺调整的依据,省时省力少走弯路
当对电镀溶液的性能或成分做尝试性调整时,为避免调整不当造成的质量故障,可以先通过霍尔槽进行测试,且可以用较少电镀液做多项调整方案,测试成功后就可以用生产线进行实验,成功几率高,避免少走弯路;
3、电镀工作者的实用好工具
通过霍尔槽进行镀液测试,可以在没有化验设备的情况下,通过显示电压、镀层外观情况,从而判定镀液成分的大体范围,就像电工使用的万用表,是电镀工作者不可或缺的实用工具;
霍尔槽实验说明
应用范围:检测电镀溶液综合性能、检测添加剂组分是否平衡、
电镀溶液故障排除;
技术说明:
不同镀液所使用的电流,及时间说明,见下表:
镀种 |
电流(A) |
温度(℃) | 时间 | 备注 |
镀铜 | 4 | 40 | 3-10 | 外观实验取下限,添加剂消耗实验取上限。 |
镀镍 | 1 | 4 | 4 | |
镀铬 | 8-12 | 50-65 | 5-6 | 温度为实际电镀工艺温度 |
电流密度在试片上的分布:Ik=I(C1一C2lgL) ,
C1、C2—常数,在250mL试验液中,C1=5.1,C2= 5.24;
电流 | 至试片高电流区的距离(cm) | ||||||||||
0.10 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | |
1 | 11.05 | 7.18 | 5.45 | 3.74 | 2.78 | 2.08 | 1.54 | 1.09 | 0.72 | 0.40 | 0.11 |
2 | 22.10 | 14.36 | 10.90 | 7.48 | 5.56 | 4.16 | 3.08 | 2.18 | 1.44 | 0.80 | 0.22 |
3 | 33.15 | 21.54 | 16.35 | 11.22 | 8.34 | 6.24 | 4.62 | 3.27 | 2.16 | 1.20 | 0.33 |
4 | 44.20 | 28.72 | 21.80 | 14.96 | 11.12 | 8.32 | 6.16 | 4.36 | 2.88 | 1.60 | 0.44 |
5 | 55.25 | 35.90 | 27.25 | 18.70 | 13.90 | 10.40 | 7.70 | 5.45 | 3.60 | 2.00 | 0.55 |
6 | 66.30 | 43.08 | 32.70 | 22.44 | 16.68 | 12.48 | 9.24 | 6.54 | 4.32 | 2.40 | 0.66 |
7 | 77.35 | 50.26 | 38.15 | 26.18 | 19.46 | 14.56 | 10.78 | 7.63 | 5.04 | 2.80 | 0.77 |
8 | 88.40 | 57.44 | 43.60 | 29.92 | 22.24 | 16.64 | 12.32 | 8.72 | 5.76 | 3.20 | 0.88 |
9 | 99.45 | 64.62 | 49.05 | 33.66 | 25.02 | 18.72 | 13.86 | 9.81 | 6.48 | 3.60 | 0.99 |
10 | 110.50 | 71.80 | 54.50 | 37.40 | 27.80 | 20.80 | 15.40 | 10.90 | 7.20 | 4.00 | 1.10 |
11 | 121.55 | 78.98 | 59.95 | 41.14 | 30.58 | 22.88 | 16.94 | 11.99 | 7.92 | 4.40 | 1.21 |
12 | 132.60 | 86.16 | 65.40 | 44.88 | 33.36 | 24.96 | 18.48 | 13.08 | 8.64 | 4.80 | 1.32 |
标准试片外观说明:
分类 | 标准试片外观 |
镀镍 | 镀层亚光,高区边沿五烧焦,中高区整平性佳,低区边沿有轻微黑色外观镀层 |
镀铜 | 高区边沿无烧焦或轻微烧焦(范围在1mm以内),中高区光亮,光亮范围在50-70%为宜,表面放大镜观测无结瘤、气孔,低区为亚光性镀层,表面整平。 |
镀铬 | 高区有轻微灰白色镀层(烧焦),范围在2mm以内,中高区光亮整平,光亮范围在50%以上,低区为灰白色镀层,低区边沿漏镀范围在10mm以下。 |
相关技术
在线留言